國內股票
海外債券
新興市場
國外股票
流動資產
投資標的 | 名稱 | 比重 |
---|---|---|
新興市場 | 佳格 | 9.70% |
國內股票 | 兆豐金 | 9.29% |
新興市場 | 台積電 | 8.68% |
國內股票 | 中信金 | 8.22% |
國內股票 | 南港 | 8.16% |
新興市場 | 元大金 | 8.15% |
海外債券 | 敬鵬 | 6.45% |
海外債券 | 富邦金 | 6.14% |
海外債券 | 同欣電 | 5.87% |
新興市場 | 皇翔 | 3.84% |
精選推薦基金
- 中國基金
- 多元資產基金
- 泰國基金
- 黃金基金
- 新興國家固定收益基金
人氣點閱基金
- 1公司債基金
- 2全球債券基金
- 3新興國家固定收益基金
- 4中國基金
- 5印度基金