1月
3月
6月
1年
今年
全部
查詢期間
%
震幅
(2011/05/16)
最高(2008/06/03)
最低成立至今
%
震幅
(2011/05/16)
最高(2008/06/03)
最低近15筆淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2016/6/28 | 22.65 |
2016/6/27 | 22.38 |
2016/6/24 | 23.3 |
2016/6/23 | 24.31 |
2016/6/22 | 23.92 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2016/6/21 | 23.97 |
2016/6/20 | 24.04 |
2016/6/17 | 23.69 |
2016/6/16 | 23.48 |
2016/6/15 | 23.69 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2016/6/21 | 23.97 |
2016/6/20 | 24.04 |
2016/6/17 | 23.69 |
2016/6/16 | 23.48 |
2016/6/15 | 23.69 |
精選推薦基金
- 中國基金
- 多元資產基金
- 泰國基金
- 黃金基金
- 新興國家固定收益基金
人氣點閱基金
- 1公司債基金
- 2全球債券基金
- 3新興國家固定收益基金
- 4中國基金
- 5印度基金