選擇顯示年份
分配 基準日 |
---|
2013/08/06 |
2013/07/04 |
2013/06/06 |
2013/05/07 |
2013/04/08 |
2013/03/06 |
2013/02/06 |
2013/01/08 |
每單位 配息(元) |
分配 除息日 |
分配 發放日 |
當期* 報酬率 |
當期* 配息率 |
年化 配息率 |
基準日 淨值(元) |
可分配淨 利益/配息 |
本金/配息 | 配息幣別 | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0465 | 2013/08/06 | 2013/08/06 | 0.25% | 0.25% | 5.55% | 9.2203 | 9.2203 | 9.2203 | 新台幣 | 月配 |
0.0465 | 2013/07/04 | 2013/07/04 | 0.25% | 0.25% | 5.6% | 9.2410 | 9.2410 | 9.2410 | 新台幣 | 月配 |
0.0455 | 2013/06/06 | 2013/06/06 | 0.25% | 0.25% | 5.28% | 9.2626 | 9.2626 | 9.2626 | 新台幣 | 月配 |
0.0455 | 2013/05/07 | 2013/05/07 | 0.25% | 0.25% | 5.10% | 9.4539 | 9.4539 | 9.4539 | 新台幣 | 月配 |
0.0470 | 2013/04/08 | 2013/04/08 | 0.25% | 0.25% | 5.28% | 9.4539 | 9.4539 | 9.4539 | 新台幣 | 月配 |
0.0473 | 2013/03/06 | 2013/03/06 | 0.25% | 0.25% | 5.33% | 9.3940 | 9.3940 | 9.3940 | 新台幣 | 月配 |
0.0441 | 2013/02/06 | 2013/02/06 | 0.25% | 0.25% | 5.05% | 9.3705 | 9.3705 | 9.3705 | 新台幣 | 月配 |
0.0435 | 2013/01/08 | 2013/01/08 | 0.25% | 0.25% | 4.55% | 9.5831 | 9.5831 | 9.5831 | 新台幣 | 月配 |
精選推薦基金
- 中國基金
- 多元資產基金
- 泰國基金
- 黃金基金
- 新興國家固定收益基金
人氣點閱基金
- 1公司債基金
- 2全球債券基金
- 3新興國家固定收益基金
- 4中國基金
- 5印度基金